항목 | 비용 |
| 일반진단서 | 10,000 원 |
| 상해진단서 (3주 미만) | 100,000 원 |
| 상해진단서 (3주 이상) | 150,000 원 |
| 근로능력평가용진단서 | 10,000 원 |
| 장애 진단서 (신체적 장애) | 15,000 원 |
| 소견서 | 5,000 원 |
| 진료기록부 (초재진 1~5매까지 1매당) | 1,000 원 |
| 진료기록부 사본 (초재진 6매이상 1매당) | 100 원 |
| 진료확인서 | 무료 |
| 통원확인서 | 무료 |
| 영상 CD 복사 | 10,000 원 |
| 영수증 | 무료 |
| 세부내역서 | 무료 |
| 진료의뢰서 | 무료 |
| 항목 | 비용 |
| 팔꿈치 보호대 | 28,000 원 |
| 손목 보호대 | 20,000 원 |
| 엄지 보호대 | 20,000 원 |
| 무릎 보호대 | 25,000 원 |
| 발목 보호대 | 25,000 원 |
| 항목 | 비용 |
| 인대강화주사 (prolo) | 30,000 원 (부위별 상이) |
| 초음파 검사료 | 20,000 원 |
| 폐렴백신 (프리베나 13주) | 120,000 원 |
| 메가비타민C | 30,000 원 |
| 백옥주사 | 30,000 원 |
| 감마 마이어스 칵테일 | 70,000 원 |
| 총명주사 | 90,000 원 |
| 태반주사 | 30,000 원 |
| 통증주사 | 30,000 원 |
| 코로나면역주사 | 70,000 원 |
도수치료 관리급여 전환 안내
※ 도수치료는 2026년 7월 1일부터 관리급여(선별급여·본인부담률 95%)로 전환됨에 따라 비급여 진료비용 고지 항목에서 제외되었습니다.
2026년 7월 1일부터 보건복지부 고시에 따라 도수치료가 기존 비급여 항목에서 관리급여로 전환되었습니다. 이에 따라 도수치료는 건강보험 급여기준에 따라 시행되며, 환자 본인부담률 95%가 적용됩니다.
• 도수치료 수가: 1회 43,850원
• 본인부담률: 95%
• 인정 횟수: 주 2회, 연간 총 15회 이내
• 예외 인정: 수술·골절 등으로 관절 구축 또는 강직이 확인되는 경우 의학적 판단에 따라 연간 최대 24회
도수치료 시행 여부와 횟수는 환자의 증상 및 치료 필요성을 고려한 의료진의 진료 후 결정됩니다. 진찰료와 함께 시행되는 검사 및 치료에 따라 실제 진료비는 달라질 수 있으니 자세한 내용은 원내로 문의해 주시기 바랍니다.
서울본통증의학과는 환자분께 필요한 치료가 적절한 기준에 따라 제공될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.